| A34.4904-C USB डिजिटल माइक्रोस्कोप | ||
| हार्डवेयर की समाकृति | ||
| छवि संवेदक | रंगीन | |
| एक्सपोज़ मोड | रोलिंग शटर | |
| अधिकतम संकल्प | 2592 x 1944 (5,038,848 पिक्सेल) | |
| सेंसर ऑप्टिकल प्रारूप | 1 / 2.5 "(5.70 मिमी (एच) x 4.28 मिमी (वी), विकर्ण 7.13 मिमी) | |
| पिक्सेल का आकार | 2.2μm * 2.2μm | |
| गतिशील सीमा | 70.1dB | |
| एडीसी | 12-बिट, 8-बिट आरजीबी टू पीसी | |
| SNR (सिग्नल शोर अनुपात) | 38.1dB | |
| वर्णक्रमीय लक्षण | 380-650nm | |
| बिनिंग मोड्स | 1 एक्स 1, 2 एक्स 2 | |
| एक्सपोजर क्षमता | वास्तविक समय ऑटो, एकल ऑटो, मैनुअल समायोजन | |
| श्वेत संतुलन | वास्तविक समय ऑटो, एकल ऑटो, मैनुअल समायोजन | |
| सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस | डायरेक्टशो | |
| मोड का पूर्वावलोकन करें | 10fps @ 2592x1944 | |
| 15FPS @ 1920x1080,1600x1200 | ||
| 40FPS @ 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | ||
| रिकॉर्ड प्रारूप | स्नैपशॉट | |
| चित्र प्रारूप: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF | ||
| संकल्प: 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | ||
| अभिलेख | ||
| वीडियो प्रारूप: MJPG प्रारूप AVI फ़ाइल | ||
| संकल्प: 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | ||
| ऑप्टिकल पैरामीटर | ||
| लेंस ऑप्टिकल बढ़ाई | 0.28X ~ 2X | |
| लेंस ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन (उम) | 16.78 (जब 0.7 में) | |
| 11.18 (जब 1 में) | ||
| 8.39 (जब 2 में) | ||
| 6.10 (जब 3 में) | ||
| 4.79 (जब 4 में) | ||
| 4.79 (जब 5 में) | ||
| काम दूरी (मिमी) | 88.5 | |
| क्षेत्र की गहराई (मिमी) | 5 (जब 0.7 में) | |
| 3.2 (जब 1 में) | ||
| 0.9 (जब 2 में) | ||
| 0.47 (जब 3 में) | ||
| 0.34 (जब 4 में) | ||
| 0.27 (जब 5 में) | ||
| अवलोकन रेंज (मिमी) | 20.4 x 15.3 ~ 2.86 x 2.15 सतत समायोजन (L x D) | |
| व्यापक संकल्प (21 इंच 16: 9 स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर) | 17 ~ 121.5 कंटीन्यूअस जूम, 68 Contin 486 कंटीन्यूअस जूम (यह डेटा प्रिव्यू रेजोल्यूशन पर आधारित है, डिकम्प्रेसन जूम के साथ 640x480 है और स्क्रीन को स्क्रीन के अनुकूल बनाने के लिए डिस्प्ले डिस्प्ले है) | 17.0 (जब 0.7 में) |
| 23.0 (जब 1 में) | ||
| 47.1 (जब 2 में) | ||
| 72.2 (जब 3 में) | ||
| 96.5 (जब 4 में) | ||
| 121.5 (जब 5 में) | ||
| ध्यान केंद्रित हाथ पहिया ऊंचाई रेंज (मिमी) | 230 | |
| ध्यान केंद्रित ब्रैकेट समायोजन रेंज (मिमी) | 50 | |
| सॉफ्टवेयर पर्यावरण | ||
| संचालन व्यवस्था | Microsoft®Windows®XP / 7/8 / 8.1 / 10 (32 और 64 बिट) | |
| कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन | CPU: सेकेंड जेनरेशन इंटेल कोर 2.8GHz के बराबर या उससे अधिक | |
| मेमोरी: 2 जी या अधिक | ||
| USB पोर्ट: USB 2.0 हाई स्पीड पोर्ट या कम्पैटिबल पोर्ट | ||
| डिस्प्लेर: 17 इंच या बड़े का सुझाव दें | ||
| परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | ||
| परिचालन तापमान | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| वर्तमान आर्द्रता | 30 ~ 60% आरएच | |
| भंडारण आर्द्रता | 10 ~ 80% आरएच | |
| चार्ज इंटरफ़ेस | प्रत्यक्ष-वर्तमान 5 वी। यूएसबी इंटरफ़ेस द्वारा बिजली की आपूर्ति | |







