बैटरी के साथ मोनोक्युलर ट्रिपल Wf10x माइक्रोस्कोप
| आइटम | A11.1133 जैविक माइक्रोस्कोप विशिष्टता | ए | ख | सी | घ |
| सिर | मोनोक्युलर हेड, 30 ° इंक्लाइन, 360 ° रोटेटेबल | ● | ● | ||
| स्लाइडिंग दूरबीन सिर, 45 ° झुका हुआ, 360 ° घूर्णन योग्य | ● | ||||
| सीडीनोफ दूरबीन सिर, 30 ° झुका हुआ, 360 ° घूमने योग्य | ● | ||||
| ऐपिस | WF10X सूचक के साथ | ● | ● | ● | ● |
| उद्देश्य | अक्रोमेटिक 4 एक्स | ● | ● | ● | ● |
| अक्रोमेटिक 10X | ● | ● | ● | ● | |
| अक्रोमेटिक 40X, स्प्रिंग | ● | ● | ● | ● | |
| अक्रोमेटिक 100X, स्प्रिंग / ऑयल | ● | ● | ● | ||
| नाक की नोक | ट्रिपल रिवाल्विंग नोजपीस | ● | |||
| चौगुनी परिक्रमा करते हुए नोजपीस | ● | ● | ● | ||
| मंच | क्लिप्स के साथ प्लेन स्टेज, आकार 100x90 मिमी | ● | |||
| अटैच मैकेनिकल स्टेज, साइज 100x90 मिमी | ● | ● | |||
| डबल लेयर मैकेनिकल स्टेज, आकार 100x90 मिमी | ● | ||||
| कंडेनसर | डिस्क डायफ्राम के साथ सिंगल लेंस कंडेनसर | ● | |||
| NA1.25 आइरिस डायाफ्राम के साथ कंडेनसर | ● | ● | ● | ||
| ध्यान केंद्रित | समाक्षीय मोटे और ठीक ध्यान देने वाले स्तन | ● | ● | ● | ● |
| प्रकाश स्रोत | रिचार्जेबल बैटरी के साथ एलईडी लैंप | ● | ● | ● | ● |
| बिजली की आपूर्ति एडाप्टर | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()