![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1502 9.7" एलसीडी डिजिटल बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप | |
| सिर | त्रिनोकुलर हेड, 30° झुका हुआ, इंटरपुपिलरी दूरी 48-75 मिमी, दोनों ऐपिस ट्यूब डायोप्टर एडजस्टेबल |
| ऐपिस | WF10x/20mm, डायोप्टर एडजस्टेबल, दीया।30 मिमी |
| उद्देश्य | उच्च कंट्रास्ट रंगीन मुक्त 4x, 10x, 40x (एस), 100x (तेल, एस) |
| फोकस नॉब | कोएक्सियल मोटे और ठीक फोकसिंग, ठीक डिवीजन 0.002 मिमी, मोटे स्ट्रोक 37.7 मिमी / रोटेशन, फोकसिंग रेंज 24 मिमी |
| नोजपीस | क्लिक स्टॉप के साथ चौगुना, पिछड़ा |
| मंच | डबल लेयर मैकेनिकल स्टेज 142x132mm, ग्रेफाइट सरफेस, मूविंग रेंज 75x50mm |
| कंडेनसर | एब्बे कंडेनसर NA1.25, केंद्र समायोज्य |
| प्रकाश स्रोत | 3W एलईडी चमक समायोज्य |
| अनुकूलक | सी-माउंट 0.5x |
| पैकेट | 53*32.5*53.5 सेमी/11.5 किग्रा, 1 सेट/कार्टन |
| 9.7" LCD पैड डिजिटल कैमरा (A59.3520) | |
| एलसीडी | 9.7" HD IPS टच स्क्रीन बैकलाइट के साथ |
| कैमरा | 5.0एम 1/2.5" सीएमओएस डिजिटल कैमरा |
| संकल्प | 2048x1536 @ 15 एफपीएस |
| पिक्सेल | 2.2umx2.2um |
| आधार सामग्री भंडारण | TF कार्ड या बिल्ट-इन मेमोरी |
| डेटा आउटपुट | यूएसबी 2.0, एचडीएमआई, टीएफ कार्ड |
| फ़ोटो | 5.0 एम .जेपीईजी |
| वीडियो | 1080p वीडियो रिकॉर्ड |
| व्यवस्था | एंड्रॉइड 5.1 सिस्टम |
| 90 भाषाएँ | |
| समर्थन माउस + कीबोर्ड नियंत्रण | |
| वाईफ़ाई का समर्थन करें | |
| ब्लूटूथ का समर्थन करें | |
| समारोह | एस-आई सॉफ्टवेयर और निर्देश मैनुअल स्थापित |
| निशान: बिंदु, क्रॉसहेयर, समन्वय, पाठ |
|
| लंबाई उपाय: सीधी रेखा की लंबाई, टूटी हुई रेखा की लंबाई, वक्र की लंबाई, समानांतर रेखा की दूरी, बिंदु से रेखा की दूरी |
|
| 2 सर्किल केंद्रों के बीच की दूरी: रेडियस फिक्स्ड सर्कल, टू-पॉइंट फिक्स्ड सर्कल, थ्री-पॉइंट फिक्स्ड सर्कल |
|
| ज्यामितीय माप: लाइन सेगमेंट की लंबाई, रेडियस फिक्स्ड सर्कल, टू-पॉइंट फिक्स्ड सर्कल, थ्री-पॉइंट फिक्स्ड सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल |
|
| ज्यामितीय क्षेत्र उपाय: बहुभुज, वर्ग |
|
| शक्ति | डीसी 12 वी / 2 ए पावर एडाप्टर, एसी 100 ~ 240 वी |
| आकार | पैड 238x182x12mm, कैमरा 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()