![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ए12.1061, ए12.1602 प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप A16.1062 एलईडी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप |
ए12.1061 | ए12.1062 | ए16.1062 | काटा।नहीं। | ||||
| -बी | -टी | -बी | -टी | -बी | -टी | |||
| ऑप्टिकल सिस्टम | एनआईएस अनंत ऑप्टिकल सिस्टम | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| अवलोकन विधि | उज्ज्वल क्षेत्र | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| काला क्षेत्र | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| ध्रुवीकरण | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| फेस कोणट्रास्ट | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| एपी-फ्लोरोसेंस | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| सिर | Seidentopf दूरबीन सिर, 30 डिग्री पर झुका हुआ, इंटरप्यूपिलरी दूरी 47-78 मिमी, ऐपिस ट्यूब दीया। 30 मिमी | मैं | मैं | मैं | ए53.1061-बी | |||
| Seidentopf ट्रिनोकुलर हेड, 30 डिग्री पर झुका हुआ, इंटरप्यूपिलरी दूरी 47-78 मिमी, ऐपिस ट्यूब Dia.30mm, लाइट पाथ फिक्स्ड 50:50 | मैं | मैं | मैं | ए53.1061-टी | ||||
| Seidentopf ट्रिनोकुलर हेड, 30 डिग्री पर झुका हुआ, इंटरप्यूपिलरी दूरी 47-78 मिमी, ऐपिस ट्यूब Dia.30mm, लाइट पाथ स्विच करने योग्य 0:100/100:0 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए53.1061-टीएस | |
| झुका हुआ दूरबीन सिर, झुका हुआ 5°~35°, इंटरप्यूपिलरी दूरी 47-78mm, ऐपिस ट्यूब Dia.30mm | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए53.1061-बीएस | |
| डिजिटल हेड, बिल्ट-इन डिजिटल कैमरा 5.0M, सपोर्ट Android, IOS, Windows, वास्तविक समय में वाईफ़ाई द्वारा आउटपुट इमेज बेहतर करनाA31.1062-5.0M |
- | - | मैं | मैं | - | - | A53.1061-5.0M | |
| डिजिटल हेड, बिल्ट-इन वायरलेस डिजिटल कैमरा 5.0M, सपोर्ट Android, IOS, Windows, वास्तविक समय में वाईफ़ाई द्वारा आउटपुट इमेज, ऐप सॉफ़्टवेयर, माइक्रोस्कोप पर QR कोड स्कैन करके, ऐप इंस्टॉल करके और माइक्रोस्कोप की पहचान करके, आप मोबाइल पर माइक्रो इमेज देख सकते हैं फोन और टैबलेट। बेहतर करनाA31.1062-5.0W |
- | - | मैं | मैं | - | - | ए53.1061-5.0W | |
| ऐपिस | EW10x/22mm, डायोप्टर एडजस्टेबल, Dia.30mm | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए51.1029-1022 |
| EW15x/16mm, डायोप्टर एडजस्टेबल, Dia.30mm | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए51.1029-1516 | |
| EW20x/12mm, डायोप्टर एडजस्टेबल, Dia.30mm | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए51.1029-2012 | |
| नोजपीस | क्विंटुपल नोजपीस, डोवेटेल इंटरफेस | मैं | मैं | - | - | - | - | |
| कोडित क्विंटुपल नोजपीस, डोवेटेल इंटरफेस | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| एनआईएस45 इन्फिनिटी प्लान उद्देश्य |
4x/0.10, WD20.6mm | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-4 |
| 10x/0.25, WD17.9mm | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-10 | |
| 20x / 0.40, डब्ल्यूडी 6.40 मिमी | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-20 | |
| 40x / 0.60, डब्ल्यूडी 1.50 मिमी | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-40 | |
| 60x / 0.80, डब्ल्यूडी0.30 मिमी | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-60 | |
| 100x/1.25 (तेल), WD0.16mm | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-100 | |
| 100x/1.10 (पानी), WD0.16mm | मैं | मैं | - | - | - | - | ए52.1045-100W | |
| एनआईएस60 इन्फिनिटी प्लान उद्देश्य |
4x/0.10, WD30.0mm | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-4 |
| 10x/0.25, WD10.2mm | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-10 | |
| 20x / 0.40, डब्ल्यूडी 4.8 मिमी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-20 | |
| 40x / 0.65, डब्ल्यूडी 1.5 मिमी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-40 | |
| 60x / 0.80, डब्ल्यूडी0.30 मिमी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-60 | |
| 100x/1.25 (तेल), WD0.3mm | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-100 | |
| 100x/1.10 (पानी), WD0.2mm | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ए52.1060-100W | ||
| एनआईएस60 इन्फिनिटी प्लान फेस कोणट्रास्ट उद्देश्य |
10x/0.25, WD10.2mm | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1060-10 |
| 20x / 0.40, डब्ल्यूडी 12.0 मिमी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1060-20 | |
| 40x / 0.65, डब्ल्यूडी 0.7 मिमी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1060-40 | |
| 100x/1.25 (तेल), WD0.2mm | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1060-100 | |
| ध्यान केंद्रित | समाक्षीय मोटे और ठीक समायोजन, तनाव समायोज्य, ललित डिवीजन 0.002 मिमी, मोटे फोकसिंग रेंज 28 मिमी | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| कार्य चरण | डबल लेयर मैकेनिकल रैकलेस स्टेज, साइज 230x150mm, मूविंग रेंज 78x54mm | मैं | मैं | - | - | - | - | |
| डबल लेयर मैकेनिकल रैकलेस स्टेज, साइज 230x150mm, मूविंग रेंज 78x54mm, एंटी-स्क्रैच हार्ड कोटिंग ड्यूरल प्लेटफॉर्म | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| कंडेनसर | चरण कंट्रास्ट स्लाइड और डार्क फील्ड स्लाइड के लिए स्लॉट के साथ एबे कंडेनसर एनए 1.25 सम्मिलित किया गया। | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| रोशनी | 1W एस-एलईडी क्रिटिकल रोशनी | मैं | मैं | - | - | - | - | |
| 3W एस-एलईडी कोहलर रोशनी | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| हरा फ़िल्टर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| काला क्षेत्र | डार्क फील्ड स्लाइड | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5D.1062 |
| ध्रुवीकरण | सरल ध्रुवीकरण सेट | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए5पी.1008 |
| फेस कोणट्रास्ट | चरण स्लाइडर 10x-40x . के लिए | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1062-S1040 |
| 100x . के लिए चरण स्लाइडर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5C.1062-S100 | |
| एपी-प्रतिदीप्ति अनुलग्नक | 3W एलईडी एपि-प्रतिदीप्ति अटैचमेंट, फ्लाई-आई लेंस रोशनी, 2 फिल्टर स्थिति + उज्ज्वल क्षेत्र की स्थिति के साथ, जल्दी से स्विच करें, अटैच करने योग्य यूवी शील्ड के साथ, बी, जी फिल्टर |
मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5F.1062 |
| फ़िल्टर यू | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5F.1062-U | |
| फ़िल्टर वी | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | A5F.1062-वी | |
| फोटो अनुकूलक | 1.0x सी-माउंट | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए55.1062-1.0 |
| 0.5x सी-माउंट | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ए55.1062-0.5 | |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, बाहरी रिचार्जेबल बैटरी पावर बैंक का उपयोग करने के लिए समर्थन मोबाइल फोन आउट डोर की तरह स्वतंत्र रूप से | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
| एलसीडी चित्रपट | शरीर के सामने एलसीडी स्क्रीन, माइक्रोस्कोप की स्थिति का उपयोग करके प्रदर्शित करें, जिसमें आवर्धन, प्रकाश की तीव्रता, स्टैंडबाय स्थिति, पावर ऑफ टाइमर 5 मिनट से 8 घंटे, और इसी तरह शामिल हैं। | - | - | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| आयाम | 220 (डब्ल्यू) x290 (डी) x472 (एच) मिमी | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
| ध्यान दें:"मैं"इन टेबल इज़ स्टैंडर्ड आउटफिट्स,"मैं" वैकल्पिक सहायक उपकरण है "-" अनुपलब्ध है | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()