सामान | A14.2605 उल्टे जैविक माइक्रोस्कोप विशिष्टता: | काटा।नहीं। | |
ए14.2605 से अपग्रेड किया गया ए14.2603 |
-दोहरी फोटो और वीडियो चैनल सिस्टम --ईसीओ स्वचालित पावर ऑफ सिस्टम --4 छेद डिस्क चरण कंट्रास्ट कंडेनसर --हलोजन 12V50W कोहलर रोशनी |
||
सिर | Seidentopf त्रिकोणीय सिर झुका हुआ 45 °, इंटरप्यूपिलरी दूरी 48 ~ 76 मिमी, लाइट स्प्लिट स्विच E100: P0 / E20: P80 दोहरी फोटो और वीडियो चैनल समर्थन ऐपिस व्यू / डिजिटल कैमरा / एसएलआर कैमरा एक ही समय में चित्र और रिकॉर्ड वीडियो लें: - ऐपिस व्यू में 100% या 20% लाइट स्विच करने योग्य है -डिजिटल कैमरा पोर्ट में 0% या 80% लाइट स्विच करने योग्य है - एसएलआर कैमरा के लिए फोटोग्राफी पोर्ट 100% लाइट (SLR कैमरा अडैप्टर 1pc सहित मानक पोशाक) |
मैं | ए53.2643 |
ऐपिस | WF10x/22mm, Dia.30mm, हाई आईपॉइंट, डायोप्टर एडजस्टेबल | मैं | ए51.2621-1022 |
WF15X/16mm, Dia.30mm, हाई आईपॉइंट, डायोप्टर एडजस्टेबल | मैं | ए51.2621-1516 | |
WF20X/12mm, Dia.30mm, हाई आईपॉइंट, डायोप्टर एडजस्टेबल | मैं | ए51.2621-2012 | |
नोजपीस | पंचगुना | मैं | A54.2610-N925 |
एलडब्ल्यूडी इन्फिनिटी प्लानफ्लोरोसेंटउद्देश्यों नया अपडेट 2021 |
एल प्लान FL 4x/0.11 WD=12.1mm | मैं | A5F.2635-4 |
एल प्लान FL 10x/0.25 WD=10.3mm | मैं | A5F.2635-10 | |
एल प्लान एफएल 20x / 0.45 डब्ल्यूडी = 5.8 मिमी | मैं | A5F.2635-20 | |
एल प्लान एफएल 40x/0.65 डब्ल्यूडी=5.1मिमी | मैं | A5F.2635-40 | |
LWD इन्फिनिटी प्लान फेज कंट्रास्टफ्लोरोसेंटउद्देश्यों नया अपडेट 2021 |
एल प्लान FL PHP 4x/0.10 WD=9.2mm | मैं | A5C.2635-4 |
एल प्लान FL PHP 10x/0.25 WD=10.3mm | मैं | A5C.2635-10 | |
एल प्लान एफएल पीएचपी 20x / 0.45 डब्ल्यूडी = 5.8 मिमी | मैं | A5C.2635-20 | |
एल प्लान एफएल पीएचपी 40x/0.65 डब्ल्यूडी=5.1मिमी | मैं | A5C.2635-40 | |
फेस कोणट्रास्ट | 4 छेद घूर्णन डिस्क चरण कंट्रास्ट कंडेनसर NA0.4, WD 45mm, ऊपर/नीचे एडजस्टेबल |
मैं | ए56.2612 |
टेलीस्कोप को केंद्रित करना 11x | मैं | ए5सी.2610 | |
कार्य चरण | यांत्रिक चरण आकार 210x241mm, गोल स्लाइड आकार 110mm | मैं | ए54.2601-डी4 |
96 होल्स प्लेट मूविंग रेंज 128x80mm . के लिए अटैच करने योग्य मैकेनिकल स्टेज | मैं | ए54.2605 | |
संस्कृति डिश धारक 65 मिमी | मैं | ए54.2606-65 | |
संस्कृति डिश धारक 54 मिमी | मैं | ए54.2606-54 | |
संस्कृति डिश धारक 35 मिमी | मैं | ए54.2606-35 | |
रक्त कोशिका काउंटर के लिए धारक | मैं | ए54.2606-बीसी | |
यूनिवर्सल होल्डर(नई एक्सेसरी 2021) | मैं | ए54.2606-यूएच | |
गोल ग्लास धारक(नई एक्सेसरी 2021) | मैं | ए54.2606-जीएल | |
रोशनी | कोहलर रोशनी हलोजन 12V / 50W, इनपुट वोल्टेज 100V ~ 240V | मैं | ए56.2613-50W |
कोहलर रोशनी 5W एलईडी, इनपुट वोल्टेज 100V ~ 240V | मैं | ए56.2651-5W | |
शक्ति | ईसीओ, ऑटो पावर ऑफ सिस्टम। उपयोगकर्ता के 10 मिनट छोड़ने पर स्वचालित रूप से बिजली बंद, उपयोगकर्ता के पास आने पर स्वचालित रूप से बिजली का पता चला, यह फ़ंक्शन मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता है |
मैं | ए56.2660 |
फ़िल्टर | नीला, दीया.34 मिमी | मैं | ए56.2616-34बी |
हरा, दीया.34 मिमी | मैं | ए56.2616-34जी | |
एम्बर, दीया.34mm | मैं | ए56.2616-34ए | |
ग्रे, दीया.34mm | मैं | ए56.2616-34एन | |
अनुकूलक | 1.7x फोटो ऐपिस के साथ फोटो एडेप्टर, कैमरा पोर्ट के लिए 100% लाइट, कैनन एसएलआर डिजिटल कैमरा के लिए |
मैं | ए55.2622-बीसी17 |
1.7x फोटो ऐपिस के साथ फोटो एडेप्टर, कैमरा पोर्ट के लिए 100% लाइट, Nikon SLR डिजिटल कैमरा के लिए |
मैं | ए55.2622-बीएन17 | |
2.5x फोटो ऐपिस के साथ फोटो एडेप्टर, कैमरा पोर्ट के लिए 100% लाइट, कैनन एसएलआर डिजिटल कैमरा के लिए 1 "सीसीडी सेंसर के साथ |
मैं | ए55.2622-बीसी25 | |
2.5x फोटो ऐपिस के साथ फोटो एडेप्टर, कैमरा पोर्ट के लिए 100% लाइट, निकॉन एसएलआर डिजिटल कैमरा के लिए 1 "सीसीडी सेंसर के साथ |
मैं | ए55.2622-बीएन25 | |
सी-माउंट 0.5x, फोकस एडजस्टेबल | मैं | ए55.2601-05 | |
सी-माउंट 0.75x, फोकस एडजस्टेबल | मैं | ए55.2601-75 | |
सी-माउंट 1.0x, फोकस एडजस्टेबल | मैं | ए55.2601-10 | |
रोशनी | A16.2615-L2 उल्टे प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोप के साथ अपग्रेड करें: बी, जी चीन फ्लोरोसेंट फ़िल्टर 3 छेद फ्लोरोसेंट स्लाइड यूनिट, फील्ड डायाफ्राम के साथ, केंद्र समायोज्य 5W एलईडी लैंप हाउस 5W एलईडी पावर बॉक्स पराबैंगनी संरक्षण बाधा |
मैं | A5F.2604-2 |
A16.2615-L4 उल्टे प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोप के साथ अपग्रेड करें: बी, जी, यू, यूवी चीन फ्लोरोसेंट फिल्टर 3 छेद फ्लोरोसेंट स्लाइड यूनिट, फील्ड डायाफ्राम के साथ, केंद्र समायोज्य 5W एलईडी लैंप हाउस 5W एलईडी पावर बॉक्स पराबैंगनी संरक्षण बाधा |
मैं | A5F.2604-4 | |
पैकेट | पैकिंग का आकार: 660mmx590mmx325mm | ||
वज़न | सकल वजन: 18 किलो, शुद्ध वजन: 13.5 किलो | ||
टिप्पणी: "मैं"इन टेबल इज़ स्टैंडर्ड आउटफिट्स,"मैं"वैकल्पिक सहायक उपकरण है। |