A11.0301 छात्र माइक्रोस्कोप,
-आकाशीय उद्देश्य
--WF10x / 18 मिमी वाइड फील्ड ऐपिस
- मेनोक्यूलर, दूरबीन, त्रिकोणीय सिर वैकल्पिक
| विशिष्टता | A11.0301 जैविक माइक्रोस्कोप | 32 | 33 | 42 | 43 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
सिर | एककोशिकीय सिर, 45 ° झुका हुआ, 360 ° | ● | ● | ||||
| दोहरी देखने वाला सिर, झुका हुआ 45 °, घूर्णन योग्य 360 ° | ● | ● | |||||
| द्विनेत्री सिर, 45 डिग्री झुका हुआ, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | ● | ||||||
त्रिकोणीय सिर, 45 डिग्री झुका हुआ, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | ● | ||||||
ऐपिस | WF10x (फील्ड डायमीटर देखें: ø18mm) | ||||||
| nosepiece | ट्रिपल | ● | ● | ||||
| Qurdrable | ● | ● | ● | ● | |||
| लक्ष्य | अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव 4x / NA 0.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10x / NA 0.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40x (s) / NA 0.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100x (s, तेल) /NA.1.25 | ● | ||||||
| मंच | स्लाइड क्लिप के साथ फिक्स्ड स्टेज 110x115 मिमी | ● | ● | ||||
| आकार: 110 मिमीx115 मिमी, मूविंग रेंज: 60 मिमी x30 मिमी, वर्नियर डिवीजन: 0.1 मिमी | ● | ● | ● | ● | |||
| ध्यान केंद्रित | अलग मोटे और ठीक ध्यान केंद्रित घुंडी, मोटे ध्यान केंद्रित रेंज 20mm, ठीक ध्यान केंद्रित सीमा 2mm, फिसलने स्टॉप अंगूठी के साथ | ||||||
| कंडेनसर | 5 छेद डायाफ्राम के साथ NA0.65 डिस्क कंडेनसर | ● | ● | ||||
| NA1.25 एब्बे कंडेनसर, अप / डाउन रेंज 15 मिमी | ● | ● | ● | ● | |||
| प्रकाश स्रोत | तापदीप्त दीपक 110 / 20W या 220V 20W | ||||||
वैकल्पिक गौण | मद संख्या। | ||||||
| रोशनी | फ्लोरोसेंट लैंप 220V / 5W या 110V / 5W | A56.0311 | |||||
| एडजस्टेबल ब्राइटनेस के साथ 6V 20W हलोजन बल्ब, फ्री वोल्ट 100V ogen 240V | A56.0301 | ||||||
