6V 20W हैलोजन लैंप A11.0303 के साथ स्लाइडिंग / सीडीनोफ दूरबीन जैविक माइक्रोस्कोप
A11.0303 माइक्रोस्कोप,
-आकाशीय उद्देश्य
--WF10x / 18 मिमी वाइड फील्ड ऐपिस
- मेनोक्यूलर, दूरबीन, त्रिकोणीय सिर वैकल्पिक
- यांत्रिक चरण
| विशिष्टता | A11.0303 जैविक माइक्रोस्कोप | एम | डी | बी | टी |
|---|---|---|---|---|---|
सिर | एककोशिकीय सिर, 45 ° झुका हुआ, 360 ° | ● | |||
| दोहरी देखने वाला सिर, झुका हुआ 45 °, घूर्णन योग्य 360 ° | ● | ||||
| द्विनेत्री सिर, झुका हुआ 30 °, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | ● | ||||
त्रिकोणीय सिर, 30 डिग्री झुका हुआ, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | ● | ||||
ऐपिस | WF10X / 18mm | ||||
| nosepiece | चौगुनी नोकझोंक | ||||
| लक्ष्य | अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव 4x / NA 0.1 | ||||
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10x / NA 0.25 | |||||
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 40x (s) / NA 0.65 | |||||
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100x (s, तेल) /NA.1.25 | |||||
| मंच | मैकेनिकल चरण आकार 140x120 मिमी, चलती सीमा 70x40 मिमी, न्यूनतम वर्नियर डिवीजन 0.1 मिमी | ||||
| ध्यान केंद्रित | समाक्षीय मोटे और ठीक ध्यान केंद्रित घुंडी, मोटे ध्यान केंद्रित रेंज 20mm, ठीक ध्यान केंद्रित विभाजन 0.002mm है | ||||
| कंडेनसर | NA1.25 एब्बे कंडेनसर, अप / डाउन रेंज 15 मिमी | ||||
| फ़िल्टर | नीला फिल्टर | ||||
| प्रकाश स्रोत | 6V 20W हलोजन लैंप, चमक समायोज्य | ||||
वैकल्पिक गौण | मद संख्या। | ||||
| सिर | सेनिडोपफ दूरबीन सिर, 30 डिग्री झुका हुआ, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | A53.0304-01 | |||
| सेनिडोपफ त्रिनोकुलर सिर, 30 डिग्री झुका हुआ, अंतर-दूरी 55-75 मिमी | A53.0304-02 | ||||
| ऐपिस | WF16x | A51.0301-16 | |||
| WF20x | A51.0301-20 | ||||
| लक्ष्य | अक्रोमेटिक 20x (S) | A52.0301-20 | |||
| अक्रोमैटिक 60x (S) | A52.0301-60 | ||||
| योजना 4x | A52.0303-04 | ||||
| योजना 10x | A52.0303-10 | ||||
| योजना 20x (S) | A52.0303-20 | ||||
| योजना 40x (S) | A52.0303-40 | ||||
| योजना 60x (एस) | A52.0303-60 | ||||
| योजना 100x (O, S) | A52.0303-100 | ||||
| कंडेनसर | डार्क फील्ड कंडेनसर, सूखा | A57.0310-01 | |||
| डार्क फील्ड कंडेनसर, विसर्जन | A57.0310-02 | ||||
