-0.7 ~ 4.5x ज़ूम लेंस, WF10x / 20 मिमी ऐपिस के साथ,
- ऑप्टिकल ऑप्टिकल बढ़ाई 7 ~ 45x
- सिंगल आर्म यूनिवर्सल पोल स्टैंड
A23.0906-S1 ज़ूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप, 0.7x-4.5x विशिष्टता | A23.0906-एस 1 | A23.0906-S1T | |
|---|---|---|---|
| सिर | ब्रिनोक्युलर, 45 ° झुका हुआ, 360 ° घूर्णन योग्य, +/- 5 ° डायोप्टर एडजस्टेबल, इंटरपिलरी समायोजन 54 ~ 75 मिमी | ओ | |
| त्रिकोणीय, 45 ° झुका हुआ, 360 ° घूमने योग्य, +/- 5 ° डायोप्टर एडजस्टेबल, इंटरपिलरी समायोजन 54 ~ 75 मिमी | ओ | ||
| ज़ूम रेंज | 0.7 ~ 4.5x | ||
| ज़ूम अनुपात | 1: 6.5 | ||
| ऐपिस | WF10x / 20 मिमी, दोनों नेत्र-कप के साथ | ||
| बढ़ाई | 7 ~ 45x, सहायक लेंस के साथ 3.5 ~ 180x तक | ||
| कार्य दूरी | 100 मिमी, मानक 1x लेंस के साथ | ||
| देखने के क्षेत्र | 1 ~ 95.2mm | ||
| खड़ा | सिंगल आर्म यूनिवर्सल पोल स्टैंड एसटीएल 1, ऊंचाई 308 मिमी, ध्यान केंद्रित पोल ऊँचाई 104 मिमी, स्तर चाल रेंज 235 मिमी, बेस 230 * 230 * 40 मिमी, | ||
| रोशनी | कोई प्रकाश स्रोत नहीं | ||
A23.0906-S1 ज़ूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप, 0.7x-4.5x वैकल्पिक सहायक उपकरण | |||
| ऐपिस | WF15x / 15mm | A51.0922-15 | |
| WF20x / 10 मिमी | A51.0922-20 | ||
| सहायक लेंस | 0.5x | A52.0927-05 | |
| 0.75x | A52.0927-75 | ||
| 1.5x | A52.0927-15 | ||
| 2.0x | A52.0927-20 | ||
