विशेष विवरण
A11.1003 जैविक माइक्रोस्कोप | ए | बी | सी | |
|---|---|---|---|---|
सिर | मोनोक्युलर हेड, 45 डिग्री झुका हुआ | ● | ● | ● |
ऐपिस | वाइड फील्ड ऐपिस WF10x / 18 | ● | ● | ● |
| लक्ष्य | अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4x | ● | ● | ● |
| अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव 10x | ● | ● | ● | |
| अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव 40x | ● | ● | ● | |
| अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 100x | ● | |||
nosepiece | ट्रिपल नोसपीस | ● | ● | |
| चौगुनी नाकसेपी | ● | |||
मंच | स्लाइड क्लिप के साथ सादा चरण 120 * 130 मिमी | ● | ● | |
| अटैच मैकेनिकल स्टेज 110 * 120 मिमी / 60 * 30 मिमी | ● | |||
ध्यान केंद्रित | अलग मोटे और ठीक ध्यान केंद्रित | ● | ● | ● |
| कंडेनसर | डिस्क डायफ्राम के साथ सिंगल लेंस | ● | ● | |
| अब्बे NA 1.2 आइरिस डायाफ्राम और फ़िल्टर के साथ | ● | |||
| रोशनी | योजना-अवतल दर्पण | ● | ||
| अंतर्निहित रोशनी, तापदीप्त लैंप 110V / 220V / 15W | ● | ● | ||
वैकल्पिक सहायक उपकरण | मद संख्या। | |||
| ऐपिस | वाइड फील्ड ऐपिस P16x | A51.1002-16 | ||
