400X 360 ° रोटेटेबल त्रिनोकुलर उल्टे बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप A14.0912
A14.0912 उल्टे माइक्रोस्कोप | ||
|---|---|---|
| ऑप्टिकल सिस्टम | इन्फिनिटी कलर करेक्टेड ऑप्टिकल सिस्टम | |
| सिर | त्रिकोणीय सिर, विभाजित अनुपात 50:50, 45 ° झुका हुआ, 360 ° घूर्णन योग्य, IPD 50-75 मिमी, | |
| ऐपिस | डब्लूएफ १० एक्स / २२ एमएम, डायोप्टर एडजस्टेबल, हाई आई-पॉइंट, | |
| लक्ष्य | इन्फिनिटी LWD प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 4x / 10x / 40x | |
| इन्फिनिटी LWD पॉजिटिव फेज कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव 20x | ||
| फोकस सिस्टम | तनाव समायोजन के साथ समाक्षीय फोकस प्रणाली, मोटे रेंज: 9 मिमी, ठीक 2μm, | |
| nosepiece | चौगुनी नाकसेपी | |
| कंडेनसर | LWD NA 0.30, WD 72 मिमी, डिस्माउंटेबल, फेज कंट्रास्ट स्लाइड, सेंटरिंग टेलिस्कोप | |
| मंच | राइट हैंड कंट्रोल, लो पोजिशन, फिक्स्ड मैकेनिकल स्टेज, साइज 215x250 मिमी, ri35 पेट्री डिश होल्डर, मेटल प्लेट और ग्लास प्लेट | |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी लैंप, 5 डब्ल्यू | |
| प्रकाश संकेतक | ||
| चमक समायोज्य | ||
| ईसीओ प्रभावित इंडक्शन सिस्टम (ऑटो चालू / बंद) | ||
| बाहरी वाइड वोल्टेज ट्रांसफार्मर, 100V-240V इनपुट, 12V5A आउटपुट, | ||
| फ़िल्टर | LBD रंग टेम्पर्यूटरेचर चेंज फिल्टर ()45 मिमी) | |
| IF550 ग्रीन हस्तक्षेप फ़िल्टर (mm45 मिमी) | ||
वैकल्पिक सहायक उपकरण | मद संख्या। | |
| ऐपिस | डब्लूएफ १५ एक्स / १६ एमएम, डायोप्टर एडजस्टेबल, हाई आई-पॉइंट | |
| मंच | मैकेनिकल मोबाइल शासक, चलती रेंज120 (एक्स) * 78 (वाई) मिमी स्टेज एक्सटेंशन प्लेट | A54.0945-03 |
| अनुकूलक | 035x सी-माउंट | |
| 0.5x सी-माउंट | ||
| 0.65x सी-माउंट | ||
| 1x सी-माउंट | ||

