फिनाइल ऑप्टिकल सिस्टम डब्लूएफ १० एक्स / १ Bi एमएम बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप ए ११.१५० हैलोगम लैंप रोशनी के साथ
विशेष विवरण:
A11.1550 जैविक माइक्रोस्कोप | |||
|---|---|---|---|
| A11.1550-बी | A11.1550 टी | ||
| ऑप्टिकल सिस्टम | फिनाइल ऑप्टिकल सिस्टम | ||
सिर | सीडीनोफ दूरबीन देखने का सिर, 30º, 360otRotatable में झुकाव | सेनिडोपफ ट्रिनोक्युलर हेड, 30º, 360otRotatable में झुकाव | |
ऐपिस | वाइड फील्ड ऐपिस WF10X / 18 मिमी | ||
| लक्ष्य | अक्रोमेटिक उद्देश्य 4X 10X 40Xs 100Xs (तेल) | ||
| nosepiece | चौगुनी नाकसेपी | ||
| कंडेनसर | एबी कंडेनसर NA1.25 डायाफ्राम, फ़िल्टर के साथ | ||
| फोकसिंग सिस्टम | समाक्षीय मोटे और ठीक समायोजन, ठीक विभाजन 0.002 मिमी, मोटे स्ट्रोक 36 मिमी | ||
| मंच | डबल लेयर मैकेनिकल स्टेज 142x132 मिमी, मूविंग रेंज 75 मिमी x50 मिमी | ||
| रोशनी | 6V / 20W Halogm लैंप, चमक समायोजन | ||
| अनुकूलक | एन / ए | ऐपिस ट्यूब एडाप्टर | |
A11.1550 जैविक माइक्रोस्कोप वैकल्पिक सहायक उपकरण | |||
| ऐपिस | वाइड फील्ड ऐपिस WF16X / 13 मिमी | A51.1503 | |
| वाइड फील्ड आईपेड डब्ल्यूएफ 20 एक्स / 11 मिमी | A51.1503 | ||
| लक्ष्य | योजना अक्रोमैटिक CF उद्देश्य 4X 10X 40Xs 100Xs (तेल) | A52.1510 | |
| nosepiece | क्विंटुपल नोसपीस | A54.1502-5A | |
| रोशनी | 3W / एलईडी समायोजन रिचार्जेबल बैटरी | A56.1503 | |
| सीसीडी एडाप्टर | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||

