![]() |
ए५९.2251 WIFI+USB2.0 डिजिटल कैमरा
WEUCAM श्रृंखला के कैमरों को USB/LAN/WiFi के माध्यम से स्मार्ट उपकरणों या कंप्यूटरों से जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग स्टीरियो माइक्रोस्कोप या बायोमाइक्रोस्कोप के वीडियो और छवि अधिग्रहण के लिए किया जा सकता है।और इंटरैक्टिव माइक्रोस्कोप शिक्षण प्रणाली के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो शिक्षकों के लिए पढ़ाने और छात्रों के लिए सीखने के लिए सुविधाजनक है। |
◆सोनी एक्समोर बैक लाइटिंग बड़े आकार के सीएमओएस सेंसर के साथ कम शोर और बेहतर प्रकाश संवेदनशील विशेषताएं ◆USB/LAN/WiFi कई वीडियो आउटपुट, वाईफाई 802.11AC चिप को अपनाता है, उच्च ट्रांसमिशन बैंडविड्थ के साथ ◆शक्तिशाली आईएसपी कार्य, वास्तविक समय वीडियो संचरण 30fps/4M तक पहुंच सकता है ◆पीसी के लिए ToupView/ToupLite सॉफ्टवेयर, जैविक और स्टीरियोलॉजिकल अवलोकन के लिए पूरी तरह से लागू ◆स्मार्ट फोन या टैबलेट के लिए आईओएस/एंड्रॉयड ऐप |
आदेश कोड | सेंसर और आकार ((मिमी) | पिक्सेल ((μm) | G संवेदनशीलता अंधेरा संकेत | एफपीएस/रिज़ॉल्यूशन | बीन करना | एक्सपोज़र (ms) |
4MPA | 4M/Sony IMX347© 1/1.8" ((7.8x4.38) |
2.9x2.9 | 921mv 1/30s के साथ 0.15mv 1/30s के साथ |
30@2688*1512 ((USB) 30@2688*1512 ((नेटवर्क) |
1x1 | 0.021ms~1000ms |
इंटरफेस | कार्य विवरण |
लैन | वीडियो ट्रांसफर करने के लिए राउटर या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए 100M ईथरनेट पोर्ट। वीडियो लैन या वाईफाई के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। लैन और वाईफाई का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है।लैन कनेक्शन की प्राथमिकता वाईफाई से अधिक है. |
यूएसबी | कैमरे को पावर देने के लिए Micro USB 5V/1A पावर सप्लाई कनेक्ट करें, इस समय कैमरा LAN या WiFi कनेक्शन मोड प्रदान करता है। वीडियो इमेज आउटपुट प्राप्त करने के लिए माइक्रो यूएसबी केबल को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करें। |
एपी/एसटीए स्विच बटन | एपी और एसटीए मोड के बीच स्विच करने के लिए दबाएं। एक एकल कैमरे के लिए 2 ~ 3 क्लाइंट कनेक्ट करने की सिफारिश की जाती है |
वीडियो आउटपुट इंटरफ़ेस | कार्य विवरण |
लैन इंटरफेस | 30fps@2688*1512 H264 एन्कोडेड वीडियो और Jpeg छवि कैप्चर। |
यूएसबी इंटरफेस | एमजेपीईजी/एच264 वास्तविक समय की छवियों को स्थानांतरित करने के लिए माइक्रो यूएसबी केबल के माध्यम से पीसी से कनेक्ट करें, 30fps@2688*1512 और 30fps@1920*1080 का समर्थन करें। |
वाईफ़ाई इंटरफ़ेस | एपी/एसटीए मोड में 802.11ac प्रोटोकॉल का समर्थन; 30fps@2688*1512 H264 एन्कोडेड वीडियो और Jpeg छवि कैप्चर। |
लैन/डब्ल्यूएलएएन/आउटपुट के तहत सॉफ्टवेयर वातावरण | |
श्वेत संतुलन | ऑटो, मैनुअल और आरओआई सफेद संतुलन |
रंग तकनीक | अल्ट्रा-फाइन कलर इंजन |
आईएसपी | एक्सपोजर ((ऑटोमैटिक/मैनुअल एक्सपोजर) / लाभ, सफेद संतुलन ((ऑटो, मैनुअल और आरओआई सफेद संतुलन), तेज, 3D Denoise, संतृप्ति समायोजन, विपरीत समायोजन, चमक समायोजन,गामा समायोजन50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज एंटी फ्लिपर, मिरर/फ्लिप, रंग से ग्रे, नेटवर्क बैंडविड्थ समायोजन |
कैप्चर/कंट्रोल एसडीके | विंडोज/लिनक्स/मैकओएस/एंड्रॉयड मल्टीपल प्लेटफॉर्म एसडीके ((देशी सी/सी++, सी#/वीबी.नेट, पायथन, जावा, डायरेक्ट शो, ट्वेन, आदि) |
रिकॉर्डिंग प्रणाली | मूवी या फिल्म |
ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट® खिड़कियाँ® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ((32 और 64 बिट) ओएसएक्स ((मैक ओएस एक्स) लिनक्स |
पीसी आवश्यकताएं | सीपीयूः इंटेल कोर2 2.8GHz या उच्चतर के बराबर मेमोरीः 4GB या अधिक ईथरनेट आरजे45 इंटरफेसः 100 एमबीपीएस या अधिक वाईफाई एडाप्टर: 802.11 बी/जी/एन/एसी का समर्थन करें डिस्प्लेः 19 ′′ या उससे बड़ा सीडी-रॉम |
परिचालन वातावरण | |
ऑपरेटिंग तापमान (सेंटीग्रेड में) | -10° से 50° |
भंडारण तापमान (सेंटीग्रेड में) | -20°~60° |
परिचालन आर्द्रता | 30 से 80% आरएच |
भंडारण आर्द्रता | 10~60% आरएच |
विद्युत आपूर्ति | माइक्रो यूएसबी डीसी 5 वी/1 ए एडाप्टर |
कैमरा आकार | |
लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई | 50 मिमी x 50 मिमी x 112 मिमी |
शिपिंग वजन | 0.19 किलो |
मानक पैकिंग सूची | |||
ए | उपहार बॉक्सः L:15cm W:15cm H:10cm (1pcs, 0.5kg/box) | ||
बी | एक WEUCAM श्रृंखला कैमरा | ||
सी | पावर एडाप्टर: इनपुटः AC 100~240V 50Hz/60Hz, आउटपुटः DC 5V 1A अमेरिकी मानकः मॉडलः POWER-U-5V1A ((SK12G-0500100U): UL/CE/FCC यूरोपीय मानकः मॉडलः POWER-E-5V1A ((SK12G-0500100V): UL/CE/FCC |
||
D | माइक्रो यूएसबी केबल 1.5 मीटर | ||
ई | सीडी (ड्राइवर और उपयोगिता सॉफ्टवेयर, Ø12cm) | ||
वैकल्पिक सहायक उपकरण | |||
F | ईथरनेट केबल | ||
जी | समायोज्य लेंस एडाप्टर | C-माउंट डाय को।23.2 मिमी नेत्रगोलक ट्यूब (कृपया अपने माइक्रोस्कोप के लिए इनमें से एक को चुनें) |
108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
H | फिक्स्ड लेंस एडाप्टर | C-माउंट डाय को।23.2 मिमी नेत्रगोलक ट्यूब (कृपया अपने माइक्रोस्कोप के लिए इनमें से एक को चुनें) |
108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
नोटः G और H वैकल्पिक वस्तुओं के लिए, कृपया अपने कैमरा प्रकार (C-माउंट, माइक्रोस्कोप कैमरा या दूरबीन कैमरा) निर्दिष्ट करें।ToupTek इंजीनियर आपके आवेदन के लिए सही माइक्रोस्कोप या दूरबीन कैमरा एडाप्टर निर्धारित करने में मदद मिलेगी; | |||
मैं | 108015 ((Dia.23.2 मिमी से 30.0 मिमी की अंगूठी) / 30 मिमी के नेत्रगोलक ट्यूब के लिए एडाप्टर के छल्ले | ||
J | 108016 ((Dia.23.2 मिमी से 30.5 मिमी की अंगूठी) / 30.5 मिमी के नेत्रगोलक ट्यूब के लिए एडाप्टर के छल्ले | ||
क | कैलिब्रेशन किट | 106011/TS-M1 ((X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2 ((X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7 ((X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |