| चिप पैरामीटर | |
| प्रकाश संवेदनशील चिप | उच्च संवेदनशीलता ट्रांसइल्लुमिनेशन बीएसआई रंग सेंसर |
| पिक्सेल स्तर | 25M |
| फ्रेम प्रारूप | 16:9 |
| आउटपुट विधि | यूएसबी 3, एचडीएमआई, 5जी वाई-फाई, लैन |
| स्कैनिंग विधि | प्रगतिशील स्कैन |
| ऑप्टिकल पैरामीटर | |
| स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया क्षमता | वीआईएस~एनआईआर दृश्य सीमा पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंड प्रतिक्रिया (इंफ्रारेड हस्तक्षेप को 650 एनएम से ऊपर फ़िल्टर करना) |
| ऑप्टिकल एंटी रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी | सेंसर विंडो बहु-परत एआर प्रतिबिंब विरोधी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है |
| ऑप्टिकल इंटरफेस | समायोज्य फोकल लंबाई के साथ सी-माउंट |
| विद्युत मापदंड | |
| गतिशील सीमा | 75dB/14-बिट एनालॉग-टू-डिजिटल रूपांतरण |
| वीडियो डिस्प्ले | 60 फ्रेम प्रति सेकंड @ 1080P, 30 फ्रेम प्रति सेकंड @ 4k |
| प्रदर्शन और संकल्प | 13.3" अल्ट्रा-थिन मेटल स्ट्रक्चर IPS वाइड-एंगल वाइड कलर गैमट इंटीग्रेटेड कैमरा इंटीग्रेटेड स्क्रीन |
| एक्सपोजर नियंत्रण | स्वचालित ट्रैकिंग/मैनुअल डुअल मोड |
| श्वेत संतुलन | उपकरण प्रकाश D65/D50 प्रकाश स्रोत समर्पित रंग तापमान कैलिब्रेशन मोड का उपयोग करना |
| रंग पुनर्निर्माण | OPLENIC® UItronTM दूसरी पीढ़ी का रंग इंजन, माइक्रोस्कोप के लिए रंग पुनर्निर्माण इंजन |
| वायरलेस स्क्रीन | नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एचडीएमआई हाई-डेफिनिशन आउटपुट या डब्ल्यू-एफआई का उपयोग कर सकते हैं, नियंत्रण के लिए मोबाइल फोन एपीपी का उपयोग कर सकते हैं |
| डाटा ट्रांसमिशन | एचडीएमआई हाई-डेफिनिशन आउटपुट इंटरफेस, यूएसबी3 इंटरफेस, 5जी वाई-फाई, लैन |
| भंडारण माध्यम | SSD मेमोरी हार्ड डिस्क कार्ड |
| नियंत्रण पैरामीटर | |
| चमक सेटिंग | मैनुअल लॉक/ऑटो, लक्ष्य मूल्य सेटिंग, चमक वृद्धि सेटिंग |
| रंग सेटिंग | ग्लोबल ऑटोमैटिक कैलिब्रेशन, डी65 रंग तापमान ऑटोमैटिक मुआवजा, आरजीबी चैनल संतृप्ति सुधार |
| छवि गुणवत्ता सेटिंग | चमक सुधार, संतृप्ति सुधार, एचडीआर सुधार |
| विरोधी झिलमिलाता फ़ंक्शन | अंतर्निहित एंटी-स्ट्रोब एक्सपोजर एल्गोरिथ्म, अनुकूलन पहचान |
| छवि सेटिंग | वीडियो स्पष्टता गतिशील तेज, संतृप्ति, व्यापक गतिशील |
| छवि शोर में कमी | अंतर्निहित वीडियो गतिशील शोर में कमी एल्गोरिथ्म |
| रिमोट कंट्रोल फोटोग्राफी | संचार इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल कैमरे को फ़ोटो लेने के लिए नियंत्रित करता है, जो डिवाइस को संचालित करते समय जिटर हस्तक्षेप से बच सकता है |
| सुलभता | |
| छवि प्रसंस्करण | क्षैतिज दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण, माप, आदि। |
| सहायक कर्सर | बहु-रंग क्रॉसफायर का समर्थन करता है |
| समय निर्धारण | दिनांक और समय रिकॉर्डिंग का समर्थन करता है |
| भाषा बदलना | चीनी और अंग्रेजी का समर्थन करता है |
| कैमरा आरंभ बटन | एक क्लिक रीसेट करें, फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर लौटें |