| WIFI+HDMI+USB डिजिटल कैमरा, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| रिज़ॉल्यूशन | 8.0M 4K | • | • |
| सेंसर | 1/2.8" सोनी CMOS, पिक्सेल साइज़ 1.45um | • | |
| 1/1.8" सोनी CMOS, पिक्सेल साइज़ 2.0um | • | ||
| एलसीडी स्क्रीन | 2.8" आईपीएस टच स्क्रीन, बिल्ट-इन सिस्टम के साथ, ज़ूम इन/आउट, तस्वीर लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने का समर्थन करता है। | - | • |
| सिस्टम | बिल्ट-इन सिस्टम, फोटो लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए माउस नियंत्रण, सभी सेटिंग, मापन, कैलिब्रेशन फ़ंक्शन के साथ | • | • |
| सेटिंग | व्हाइट बैलेंस, ब्राइटनेस, एक्सपोज़र, सैचुरेशन, कंट्रास्ट, शार्पनेस, आदि। | • | • |
| निर्यात | IOS/Android ऐप T-Cam के लिए 2.4G/5G WIFI | • | • |
| मॉनिटर के लिए 4K HDMI | • | • | |
| कंप्यूटर मापन सॉफ़्टवेयर StrangeView के लिए टाइप C USB-UVC | • | • | |
| माउस और कीबोर्ड नियंत्रण के लिए USBx2, USB डिस्क स्टोरेज के लिए | • | • | |
| TF कार्ड स्लॉट | • | • | |
| भाषा | चीनी, अंग्रेजी, आदि। | • | • |
| इन्फ्रारेड | कट-ऑफ 380-680nm | • | • |
| HDR | वाइड डायनेमिक | • | • |
| इंटरफ़ेस | C-माउंट | • | • |
| पावर | AC 95~265V, DC एडाप्टर 5V2A | • | • |
|
A59.5142 A12.2263 प्रयोगशाला जैविक माइक्रोस्कोप के साथ HDMI आउटपुट बड़े मॉनिटर पर तेज और स्पष्ट छवि, सभी पैरामीटर सेट करने, कैलिब्रेट करने, छवि कैप्चर करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और मापने के लिए बिल्ट-इन फुल फंक्शन मेनू के साथ, सभी आसानी से माउस द्वारा नियंत्रित। |