| मॉडल | बटन एलसीडी कैमरा | 2K बटन एलसीडी कैमरा | 4K एलसीडी कैमरा | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 10E/10C | ||
| एलसीडी आकार | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 10.1" | |
| एलसीडी रिज़ॉल्यूशन | 1024*600 | 1280*800 | ||||||
| रिज़ॉल्यूशन | फोटो 2M/5M/8M वीडियो 1080p |
फोटो 2M/5M/8M/12M वीडियो 1080p |
फोटो 5M/8M/12M वीडियो 1080p |
|||||
| सेंसर | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| पिक्सेल आकार | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
| बुनियादी कार्य | फोटो कैप्चर करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, कंप्यूटर + टीएफ कार्ड पर आउटपुट करें | |||||||
| एचडीएमआई | - | 1080P-एचडीएमआई मॉनिटर पर | 4K-एचडीएमआई मॉनिटर पर | |||||
| माउस नियंत्रण | - | अंतर्निहित माप मेनू |
अंतर्निहित उन्नत माप मेनू |
|||||
| टाइप-सी | टाइप-सी पावर इन / यूएसबी-यूवीसी आउटपुट कंप्यूटर पर, माप सॉफ्टवेयर स्ट्रेंज व्यू | |||||||
| यूएसबी | - | यूएसबीx1 | यूएसबीx2 | |||||
| टीएफ कार्ड | 8G टीएफ कार्ड अधिकतम 64G का समर्थन करें |
32G टीएफ कार्ड अधिकतम 64G का समर्थन करें |
||||||
| बैटरी | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| मिनी यूएसबी | - | एएचडी बाहरी लेंस कनेक्ट करें | - | |||||
| एडाप्टर | -ई = आईपिस एडाप्टर (Dia.23.2mm), -सी = सी-माउंट एडाप्टर (1" 32UN स्क्रू) | |||||||
| पावर | टाइप-सी पावर इन डीसी5वी-2ए | |||||||